Team Guide
| チーム名 | ミキハウスフットサルクラブ | ![]()  | 
|---|---|---|
| MIKIHOUSE Futsal Club | ||
| ホームタウン | 大阪府 | |
| オフィシャルサイト | - | |
| コメント | - | |
Staffs
| 監督 | 高橋 正則 | 
|---|---|
| GM | 午房 尚 | 
| トレーナー | 下山 典夫 | 
| トレーナー | 森下 直樹 | 
Players
| 背番号 | pos. | 選手氏名 | 生年月日 | 年齢 | 身長 (cm)  | 
体重 (kg)  | 
出身地 | 前所属チーム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | FP | 仁藤 宏史 | 1991/09/06 | 22 | 174 | 67 | デウソン神戸アスピランチ | |
| 7 | FP | 塩谷 友彰 | 1979/03/27 | 35 | 172 | 65 | 大阪府 | 近鉄フットサルクラブ | 
| 8 | FP | 大畠 翼 | 1990/07/24 | 23 | 172 | 72 | 兵庫県 | リアルプラス | 
| 9 | FP | 稲田 和朗 | 1978/10/01 | 35 | 180 | 72 | 大阪府 | 近鉄フットサルクラブ | 
| 10 | FP | 田中 晶智 | 1983/11/03 | 30 | 178 | 65 | 大阪府 | デウソン神戸アスピランチ | 
| 11 | FP | 満田 慧 | 1988/05/25 | 26 | 170 | 64 | 滋賀県 | 神戸大学 | 
| 12 | GK | 平川 敦 | 1989/05/18 | 25 | 163 | 82 | 大阪府 | DREAM | 
| 13 | FP | 田村 達也 | 1983/10/27 | 30 | 170 | 65 | 大阪府 | 近鉄フットサルクラブ | 
| 14 | GK | 村島 武 | 1982/08/09 | 31 | 174 | 74 | 大阪府 | 近鉄フットサルクラブ | 
| 15 | FP | 安光 真弘 | 1983/06/20 | 31 | 173 | 63 | 大阪府 | リンドバロッサ | 
| 17 | FP | 山村 仁也 | 1990/12/04 | 23 | 170 | 63 | 兵庫県 | シュライカー大阪サテライト | 
| 18 | FP | 野口 大悟 | 1976/10/18 | 37 | 178 | 70 | 大阪 | 近鉄フットサルクラブ | 
| 23 | FP | 杣田 考司 | 1987/11/02 | 26 | 168 | 63 | 大阪府 | カレビッチ | 
| 24 | FP | 西脇 友紀 | 1991/03/04 | 23 | 168 | 64 | 岡山県 | 神戸大学 | 
| 34 | FP | 馬場 知之 | 1981/03/02 | 33 | 176 | 71 | 滋賀県 | funf bein | 
Wear
| FP | シャツ | ショーツ | ストッキング | GK | シャツ | ショーツ | ストッキング | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (正) | 赤 | 赤 | 赤 | (正) | 青 | 紺 | 紺 | 
| (副) | 白 | 水 | 水 | (副) | 深緑 | 灰 | 灰 | 
店舗情報
| 店名 | ライフ・カイロプラクティックラボ | 
|---|---|
| 住所 | 〒666-0033 兵庫県川西市栄町10-5 パルティ川西2F MAP>> (モザイクボックス2階より連結通路で直結) 阪急川西能勢口駅より徒歩2分  | 
| 営業時間 | 平日 10:00~最終受付20:00、最終施術21:00~ 土日祝 10:00~17:00  | 
| 定休日 | 水曜日 | 
| TEL | 072-755-7079(予約優先) | 
